Situação dos Principais Reservatórios do Brasil – 21/05/2021
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS
Período de estiagem
Hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco – Imagem do Google
Informação em 19/05/2021
Regiões SUDESTE / CENTRO-OESTE (situação atual 32,91%)
Principais Bacias | Principais Reservatórios | Situação Atual |
Rio Grande (26,29 da região) | Furnas (17,21% do subsistema) | 37,46% |
Mascarenhas de Moraes (2,13% do subsistema) | 54,25% | |
Água Vermelha (2,13% do subsistema) | 5,13% | |
Marimbondo (2,63% do subsistema) | 8,18% | |
Paraíba do Sul (3,64% da região) | Paraibuna (2,21% do subsistema) | 50,95% |
Rio Paraná (1,81% da região) | Ilha Solteira (1,82% do subsistema) | 48,43% |
Rio Paranaíba (38,42% da região) | São Simão (2,46% do subsistema) | 13,98% |
Serra do Facão (3,22% do subsistema) | 28,20% | |
Batalha (1,35% do subsistema) | 54,33% | |
Nova Ponte (11,13% do subsistema) | 16,43% | |
Itumbiara (7,68% do subsistema) | 22,88% | |
Emborcação (10,72% do subsistema) | 22,00% | |
Rio Paranapanema (5,81% da região) | Capivara (1,91% do subsistema) | 62,70% |
Chavantes (1,66% do subsistema) | 18,70% | |
Jurumirim (2,02% do subsistema) | 33,23% | |
São Francisco (1,30 da região) | Três Marias (1,15% do subsistema) | 67,69% |
Tietê (4,74% da região) | Billings (1,18% do subsistema) | 71,46% |
B. Bonita (1,33% do subsistema) | 54,64% | |
Três Irmãos (1,14% do subsistema) | 49,75% | |
Tocantins (17,15% da região) | Serra da Mesa (17,09% do subsistema) | 36,77% |
Região SUL (situação atual 55,17%)
Principais Bacias | Principais Reservatórios | Situação Atual |
Capivari (1,89 da região) | G.P. Souza (1,89 do subsistema) | 75,41% |
Rio Iguaçu (51,21% da região) | Salto Santiago (17,10% do subsistema) | 65,85% |
Segredo (2,28% do subsistema) | 60,86% | |
Santa Clara (1,90% do subsistema) | 46,85% | |
G.B.Munhoz (29,83% do subsistema) | 74,55% | |
Rio Jacuí (15,70% da região) | Ernestina (1,04% do subsistema) | 23,45% |
Passo Real (14,66% do subsistema) | 25,02% | |
Paranapanema (1,31% da região) | Mauá (1,31% do subsistema) | 57,11% |
Rio Uruguai (29,89% da região) | Passo Fundo (8,67% do subsistema) | 45,31% |
Machadinho (4,48% do subsistema) | 34,75% | |
Barra Grande (15,03% do subsistema) | 53,42% | |
Campos Novos (1,15% do subsistema) | 64,00% |
Região NORDESTE (situação atual 64,53%)
Principais Bacias | Principais Reservatórios | Situação Atual |
Jequitinhonha (1,95% da região) | Irape (1,95% do subsistema) | 56,90% |
Rio São Francisco (96,90% da região) | Itaparica (6,62% do subsistema) | 48,61% |
Sobradinho (58,23% do subsistema) | 65,14% | |
Três Marias (31,03% do subsistema) | 67,69% |
Região NORTE (situação atual 83,80%)
Principais Bacias | Principais Reservatórios | Situação Atual |
Amazonas (5,30% da região) | Balbina (5,12% do subsistema) | 82,76% |
Rio Tocantins (94,70% da região) | Tucurui (50,69% do subsistema) | 98,85% |
Serra da Mesa (43,06% do subsistema) | 36,77% |
Região | Capacidade Máxima de Armazenamento | % Armazenamento |
SUDESTE / CENTRO-OESTE | 203.285 | 69,92 |
SUL | 20.581 | 7,08 |
NORDESTE | 51.831 | 17,83 |
NORTE | 15.046 | 5,17 |
TOTAL | 290.743 | 100,00 |
- A cor vermelha significa dizer que o reservatório encontra-se com menos da metade de sua capacidade armazenada.
Informação em 12/05/2021
Regiões SUDESTE / CENTRO-OESTE (situação atual 33,47%)
Região SUL (situação atual 55,41%)
Região NORDESTE (situação atual 65,43%)
Região NORTE (situação atual 83,24%)
COMENTÁRIOS
João Suassuna – Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco
O período de estiagem nas regiões SUL/SUDESTE é compreendido entre os meses de maio e outubro de cada ano. Estamos no mês de maio e, portanto, os principais reservatórios estão em fase de depreciação dos volumes armazenados. Com a suspensão das chuvas no período, as represas da região Sudeste, por exemplo, as mais importantes em termos de geração de energia do país, por acumularem cerca de 70% dos volumes nacionais, registram percentual volumétrico de 32,91% (na observação anterior era de 33,47%). Em dezembro de 2020, a Aneel necessitou revogar a cobrança das tarifas, que era em bandeira Verde, para a Vermelha, alegando os baixos níveis dos reservatórios, coloração esta que perdura até os dias atuais. É imperiosa, portanto, nesse período de incertezas, a realização de campanhas de economia de água e de energia, pela população, com vistas à utilização da energia pelo usuário, no atual período chuvoso, sem maiores percalços. Elas são sempre oportunas e bem vindas!
OBS - É grave a situação dos reservatórios da região Sudeste do nosso país. Eles estão com 32,91% de sua capacidade, apenas. Como todos sabem, esses reservatórios são os mais importantes em termos de geração de energia, por acumularem 70% dos volumes nacionais. As autoridades do setor elétrico vão ter muitas dificuldades de gerenciar aquele percentual, tendo em vista o período de estiagem encontrar-se apenas no seu início. Chuvas significativas naquela região, só no mês de novembro.
Sobre o assunto
Pior seca da história encarecerá conta de luz o ano todo
http://www.suassuna.net.br/2021/05/a-questao-energetica-pior-secada.html
Reservatório em baixa faz encargo explodir
http://www.suassuna.net.br/2021/04/a-questaoenergetica-reservatorio-em.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário